盐城市大丰人民医院部分医疗服务项目收费公示
编码 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 |
110200003 | 急诊诊察费 | 次 | 22 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 30 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 |
110200005-H | 住院诊察费(儿科) | 次 | 28 |
110200006-a | 普通门诊诊察费 | 次 | 10 |
110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 15 |
110200006-b-H | 副主任医师门诊诊察费(儿科) | 次 | 25 |
110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 25 |
110200006-c-H | 主任医师门诊诊察费(儿科) | 次 | 35 |
110200007-a | 普通门诊中医辩证论治费 | 次 | 12 |
110200007-b | 副主任医师门诊中医辩证论治费 | 次 | 17 |
110200007-c | 主任医师门诊中医辩证论治费 | 次 | 27 |
110200008 | 方便门诊费 | 次 | 2 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 130 |
110600001 | 救护车费 | 公里 | 2 |
110600003 | 院前危急重症抢救 | 次 | 90 |
110600004 | 心脏电除颤术 | 次 | 60 |
110600005 | 心肺复苏术 | 次 | 130 |
110600006 | 气管插管术 | 次 | 50 |
110600007 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 15 |
110600008 | 常规心电图检查(十二通道) | 次 | 30 |
110600009 | 骨折外固定术 | 次 | 50 |
1109-a | 传染(皮肤)病医院(病区)消毒费加收 | 床.日 | 4 |
110900001-a | 四人及以上多人间床位费 | 日 | 35 |
110900001-b | 三人间床位费 | 日 | 40 |
110900001-c | 双人间床位费A | 日 | 55 |
110900001-d | 双人间床位费B | 日 | 70 |
110900001-e | 单人间床位费 | 日 | 120 |
110900001-g | 新生儿床位费 | 日 | 15 |
110900001-h | 母婴同室婴儿床位费A | 日 | 25 |
110900001-j | 母婴同室婴儿床位费B | 日 | 15 |
110900001-k | 简易病床床位费(包括加床) | 日 | 12 |
110900001-m | 陪护床(含简易病床、躺椅等)普通 | 日 | 10 |
110900002-d | 层流病床床位费 | 日 | 100 |
110900003 | 重症监护病房床位费 | 日 | 80 |
110900005 | 门/急诊观察床位费 | 日 | 15 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 8 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 4 |
120100002-H | 特级护理(儿科) | 小时 | 6 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 35 |
120100003-H | I级护理(儿科) | 日 | 46 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 25 |
120100004-H | Ⅱ级护理(儿科) | 日 | 33 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 18 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 44 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 35 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 8 |
120100008-H | 新生儿特殊护理(儿科) | 次 | 6 |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 44 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 48 |
120100011 | 吸痰护理 | 日 | 20 |
120100011-H | 吸痰护理(儿科) | 日 | 26 |
120100012 | 造瘘(口)护理 | 次 | 8 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 7 |
120100013-H | 动静脉置管护理(儿科) | 次 | 9 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 50 |
120100016 | 阴道冲洗 | 次 | 26 |
120100017 | 会阴擦洗 | 次 | 26 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 130 |
120200001-J | 大抢救(限六周岁及以下儿童) | 日 | 169 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 65 |
120200002-J | 中抢救(限六周岁及以下儿童) | 日 | 85 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 39 |
120200003-J | 小抢救(限六周岁及以下儿童) | 日 | 51 |
120300001 | 氧气吸入/小时 | 小时 | 4 |
120300001-a | 氧气吸入/日 | 日 | 65 |
120300001-b | 氧气吸入/人次 | 人次 | 39 |
120300001-c | 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 1 |
1204-b | 使用微量泵或输液泵加收 | 小时/泵 | 1 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 7 |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 3 |
120400006 | 静脉输液 | 次 | 8 |
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1 |
120400007 | 小儿静脉输液 | 次 | 11 |
120400007-a | 小儿静脉输液加收 | 瓶 | 1 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 7 |
120400008-J | 静脉高营养治疗(限六周岁及以下儿童) | 次 | 9 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 |
120400010-J | 静脉穿刺置管术(限六周岁及以下儿童) | 次 | 39 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 100 |
120400011-a | 中心静脉导管破损修复术 | 次 | 50 |
120400011-c | 心电引导中心静脉导管定位 | 次 | 100 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70 |
120400012-J | 动脉穿刺置管术(限六周岁及以下儿童) | 次 | 91 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40 |
120400013-a | 抗肿瘤化学药物配置(一天内第二组加收) | 组 | 7 |
120400016 | 肠外营养配置 | 天 | 40 |
120400017 | 经外周静脉入中线导管术 | 次 | 150 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 170 |
120500001-a | 大清创 | 次 | 70 |
120500001-a-J | 大清创(限六周岁及以下儿童) | 次 | 91 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 85 |
120500002-J | 中清创缝合(限六周岁及以下儿童) | 次 | 111 |
120500002-a | 中清创 | 次 | 60 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 65 |
120500003-J | 小清创缝合(限六周岁及以下儿童) | 次 | 85 |
120500003-a | 小清创 | 次 | 35 |
120500003-a-J | 小清创(限六周岁及以下儿童) | 次 | 46 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 |
120600001-J | 特大换药(限六周岁及以下儿童) | 次 | 51 |
120600002 | 大换药 | 次 | 26 |
120600002-J | 大换药(限六周岁及以下儿童) | 次 | 34 |
120600003 | 中换药 | 次 | 13 |
120600003-J | 中换药(限六周岁及以下儿童) | 次 | 17 |
120600004 | 小换药 | 次 | 7 |
120600004-J | 小换药(限六周岁及以下儿童) | 次 | 9 |
120600005 | 创面负压治疗 | 小时 | 10 |
120600005-a | 创面负压治疗A | 小时 | 15 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 7 |
120700001-J | 雾化吸入(限六周岁及以下儿童) | 次 | 9 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 |
120800001-J | 鼻饲管置管(限六周岁及以下儿童) | 次 | 17 |
120800001-a | 鼻饲管置管(注食.注药.十二指肠灌注加收) | 次 | 3 |
120900001 | 胃肠减压 | 次 | 20 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 26 |
121000001-J | 洗胃(限六周岁及以下儿童) | 次 | 34 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 3 |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 7 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 4 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 4 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 1 |
121400001-J | 引流管冲洗(限六周岁及以下儿童) | 次 | 2 |
121400001-a | 引流管冲洗(更换装置) | 次 | 3 |
121400002 | 低负压引流治疗 | 小时 | 6 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 13 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 26 |
121600001 | 导尿 | 次 | 5 |
121600001-J | 导尿(限六周岁及以下儿童) | 次 | 7 |
121600001-a | 导尿(留置导尿每日加收) | 日 | 1 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 20 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 50 |
121600004 | 中段尿培养尿液留取 | 次 | 8 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 4 |
170200001 | 全程陪伴分娩 | 例 | 320 |
210101-a | X线电视屏加收 | 次 | 5 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 6 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 次 | 20 |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 50 |
210102-d | X线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 8 |
210102008 | 牙片 | 片 | 3 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 50 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 40 |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 | 单侧 | 80 |
210102013-a | 乳腺钼靶摄片(双侧加收) | 次 | 40 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
210102015-b | 数字化摄影(DR)(加收) | 曝光次数 | 30 |
210102016 | 计算机X线摄影(CR) | 曝光次数 | 30 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 30分钟 | 600 |
210103-a | X线造影(数字化X线机加收) | 次 | 50 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60 |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 50 |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 55 |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 700 |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180 |
210103023 | T管造影 | 次 | 30 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 50 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 50 |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 25 |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 30 |
210200001-b | 磁共振平扫(1.5T) | 部位 | 360 |
210200002-b | 磁共振增强扫描(1.5T) | 部位 | 390 |
210200003 | 磁共振功能成像 | 每项 | 50 |
210300001 | CT平扫 | 部位 | 65 |
210300001-a | 螺旋CT平扫 | 部位 | 110 |
210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 180 |
210300002 | CT增强扫描 | 部位 | 100 |
210300002-b | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 240 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 次 | 70 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 150 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 25 |
220201008 | 床旁B超检查 | 半小时 | 30 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 次 | 50 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 60 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 50 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 45 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 45 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 50 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 45 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 45 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 50 |
220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 65 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 45 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 105 |
220302013 | 超声弹性成像 | 次 | 45 |
220302014 | 超声断层容积扫描 | 次 | 240 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢或部位 | 30 |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
250101005-a | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 10 |
250101005-b | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 20 |
250101008-a | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 7 |
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2 |
250101015 | 血细胞分析(手工) | 项 | 2 |
250101015-a | 血细胞分析 | 次 | 10 |
250101015-b | 血细胞分析(五分类仪) | 次 | 18 |
250101023 | 外周血细胞形态学分析 | 次 | 50 |
250102006-a | 尿蛋白定量(化学法) | 项 | 3 |
250102006-c | 尿蛋白定量(干化学) | 项 | 10 |
250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 2 |
250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 5 |
250102021-b | 尿妊娠试验 | 项 | 7 |
250102024-a | 尿沉渣定量 | 项 | 20 |
250102035-c | 尿液分析-C | 次 | 10 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 5 |
250103001-a | 粪便常规(仪器法) | 次 | 10 |
250103002-b | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 12 |
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 10 |
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 10 |
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 10 |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 次 | 5 |
250104014-a | 细菌性阴道炎检查 | 项 | 12 |
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 2 |
250104036 | 精子DNA完整性检测 | 次 | 300 |
用户登录
还没有账号?
立即注册